ORG AUTO BOOSTER PUMP
₹22,899.00
-
₹33,799.00
/pcs
MODEL SPECIFICATION
PUMP | INLET/OUTLET | HP | FLOW | HEAD | PRESSURE TANK | |||
24L | 35L | 60L | 100L | |||||
ORG S1HS 2.30 | 25*25 | 0.5 | 2000 | 21 | √ | √ | ||
ORG S1HS 2.40 | 25*25 | 0.75 | 2000 | 28 | √ | √ | √ | |
ORG S1HS 2.60 | 25*25 | 1 | 2000 | 42 | √ | √ | √ | |
ORG S1HS 4.40 | 35*25 | 1 | 4000 | 30 | √ | √ | √ | √ |
ORG S1HS 4.50 | 35*25 | 1.33 | 4000 | 38 | √ | √ | √ | √ |
ORG S1HS 4.60 | 35*25 | 1.5 | 4000 | 45 | √ | √ | √ | √ |
ORG S1HS 8.30 | 40*32 | 2.5 | 8000 | 36 | √ | √ | √ | |
ORG S1HS 8.40 | 40*32 | 3 | 8000 | 48 | √ | √ | √ | |
ORG S1HS 12.40 | 40*40 | 3 | 12000 | 39 | √ | √ |
UNIQUE FEATURES
- No Need To Pressure Setting
- Elegant Design
- Easy To Install and ready to use
- Silent Running
- Low Maintenance
Additional Information:
AUTO BOOSTER PUMP | ORG S1HS 2.30 , ORG S1HS 2.40 , ORG S1HS 2.60 , ORG S1HS 4.40 , ORG S1HS 4.50 , ORG S1HS 4.60 |